取得可能ドメイン一覧
| ▼種類 | ▼価格(税込)/年 | ▼最低年数 | ▼ドメイン種類 |
|---|---|---|---|
| .com(R) | 913円 | 1年 | gTLD |
| .net(R) | 913円 | 1年 | gTLD |
| .org(R) | 913円 | 1年 | gTLD |
| .name(R) | 913円 | 1年 | gTLD |
| .info(R) | 1,008円 | 1年 | gTLD |
| .biz(R) | 1,008円 | 1年 | gTLD |
| .mobi(R) | 2,331円 | 1年 | sTLD |
| .us(R) | 913円 | 1年 | ccTLD |
| .cc(R) | 2,520円 | 1年 | ccTLD |
| .tv(R) | 3,780円 | 1年 | ccTLD |
| .mn(R) | 5,670円 | 1年 | ccTLD |
| .bz(R) | 2,772円 | 1年 | ccTLD |
| .eu(R) | 1,260円 | 1年 | ccTLD |
| .ws(R) | 1,386円 | 1年 | ccTLD |
| .in(R) | 1,701円 | 1年 | ccTLD |
| .co.in(R) | 913円 | 1年 | 属性型ドメイン |
| .net.in(R) | 913円 | 1年 | 属性型ドメイン |
| .org.in(R) | 913円 | 1年 | 属性型ドメイン |
| .gen.in(R) | 913円 | 1年 | 属性型ドメイン |
| .frm.in(R) | 913円 | 1年 | 属性型ドメイン |
| .ind.in(R) | 913円 | 1年 | 属性型ドメイン |
| .de.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .gb.net(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .no.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .hu.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .jpn.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .uy.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .za.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .br.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .cn.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .sa.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .se.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .se.net(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .uk.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .ru.com(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .uk.net(R) | 5,670円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .eu.com(R) | 3,276円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .gb.com(R) | 3,276円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .ae.org(R) | 3,276円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .kr.com(R) | 3,276円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .us.com(R) | 3,276円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .qc.com(R) | 3,276円 | 1年 | グローバルドメイン |
| .co.uk(R) | 1,260円 | 1年 | 属性型ドメイン |
| .me.uk(R) | 1,260円 | 1年 | 属性型ドメイン |
| .org.uk(R) | 1,260円 | 1年 | 属性型ドメイン |
| .jp(R) | 3,223円 | 1年 | ccTLD |
| .jp(J) | 913円 | 1年 | ccTLD |
| .co.jp(R) | 6,195円 | 1年 | sTLD |
※料金は登録代行費+1年間のドメイン維持費(消費税込み)です。
(銀行振り込み、及び、その他決済手数料は、購入時別途ご負担いただいております。)
※一度登録されたドメインの料金は、返金できません。
※更新ドメインの登録料金(更新料金)は、更新時点での設定価格となります。
ドメイン検索
検索には多少時間がかかりますので、表示されるまでお待ち下さい。

